TOP 10 thước kẹp điện tử Mitutoyo thông dụng nhất
Thước kẹp điện tử Mitutoyo là dụng cụ đo chính xác được tin dùng trong các ngành công nghiệp, cơ khí và gia công kim loại. Nhờ vào độ chính xác cao, tính năng hiện đại và độ bền vượt trội, Mitutoyo trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho người dùng chuyên nghiệp. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu 10 mã thước kẹp điện tử Mitutoyo được sử dụng phổ biến nhất hiện nay.
1. Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-196-30 (0-150mm/6'')
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM
Hãng sản xuất | Mitutoyo |
Model | 500-196-30 |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Phạm vị đo | 0-150 mm / 0 - 6 in |
Độ chính xác | ±0.04 mm / ±0.002 in |
2. Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-181-30 (0-150mm)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM
Hãng sản xuất | Mitutoyo |
Model | 500-181-30 |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Phạm vị đo | 0-150mm |
Độ chính xác | ±0.02mm |
3.Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-197-30 (0-200mm/8'')
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM
Hãng sản xuất | Mitutoyo |
Model | 500-197-30 |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Phạm vị đo | 0-200 mm / 0-8 in |
Độ chính xác | ±0.04 mm / ±0.002 in |
Độ hiển thị | 0.01mm / 0.0005 in |
4. Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-182-30 (0-200mm)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM
Hãng sản xuất | Mitutoyo |
Model | 500-182-30 |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Phạm vị đo | 0 - 200mm |
Độ chính xác | ±0.02mm |
5. Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-702-20 (0-150mm,IP67)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM
Hãng sản xuất | Mitutoyo |
Model | 500-702-20 |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Phạm vi đo | 0 - 150mm |
Độ chính xác | ±0.02mm |
Độ hiển thị | 0.01mm |
Ghi chú | Chống nước IP67, có con lăn ngón tay cái, không có cổng xuất dữ liệu |
6. Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-703-20 (0-200mm)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM
Hãng sản xuất | Mitutoyo |
Model | 500-703-20 |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Phạm vị đo | 0-200 mm |
Độ chính xác | ±0.04mm |
Độ hiển thị | 0.01 mm |
Ghi chú | Chống nước IP67, có con lăn ngón tay cái |
7. Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-704-20 (0-300mm)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM
Hãng sản xuất | Mitutoyo |
Model | 500-704-20 |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Phạm vị đo | 0 - 300mm |
Độ hiển thị | 0.01mm |
Độ chính xác | ±0.05mm |
8. Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-173-30 (0-300mm/0-12'')
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM
Hãng sản xuất | Mitutoyo |
Model | 500-173-30 |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Phạm vị đo | 0-300mm / 0-12'' |
Độ chính xác | ±0.03mm / ±0.0015'' |
Độ hiển thị | 0.01mm / 0.0005'' |
9. Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-153-30 (0-300mm)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM
Hãng sản xuất | Mitutoyo |
Model | 500-153-30 |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Phạm vị đo | 0 - 300mm |
Độ chính xác | ±0.03mm |
Độ hiển thị | 0.01mm |
10. Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-752-20 (0-150mm/6'')
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM
Hãng sản xuất | Mitutoyo |
Model | 500-752-20 |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Phạm vị đo | 0 - 150mm / 0 - 6in |
Độ chính xác | ±0.02 mm / ±0.001 in |
Độ hiển thị | 0.01mm / 0.0005 in |
Trên đây là 10 mã thước kẹp điện tử Mitutoyo được dùng phổ biến nhất. Mỗi loại sản phẩm đều có những điểm nổi bật phù hợp với từng nhu cầu sử dụng khác nhau. Nếu bạn cần một dòng thước kẹp chính xác, bền bãi và dễ sử dụng, Mitutoyo là sự lựa chọn hàng đầu.
Không có bình luận nào cho bài viết.