Hotline
090.189.2016Tài khoản
Đăng nhậpTùy vào việc bạn muốn truyền dữ liệu đi đâu, cáp digimatic sẽ được chia thành 3 nhóm chính:
1. Cáp USB Input Tool Direct: Cáp nối thẳng từ thiết bị đo vào cổng USB máy tính.
2. Cáp cho U-WAVE-T: Cáp ngắn để nối thiết bị đo với bộ phát sóng không dây U-WAVE.
3. Cáp cho Logger/Counter/Printer: Cáp nối với máy in dữ liệu DP-1VA hoặc các bộ đếm, bộ gom dữ liệu (MUX-10F). Độ dài thường gặp là 1m hoặc 2m
Cáp Digimatic của Mitutoyo có rất nhiều loại để tương thích với hàng ngàn mã thiết bị đo khác nhau. Đây là cách quan trọng nhất để xác định cáp có vừa với cổng kết nối trên thiết bị đo hay không.
| Loại đầu cắm | Đặc điểm thiết kế | Thiết bị áp dụng tiêu biểu |
| Type A | Chống nước, có nút xuất dữ liệu | Thước cặp (500-776, 550-301-10), thước đo sâu, bộ thước đo (Scale unit) |
| Type B | Chống nước, có nút xuất dữ liệu | Panme (293-140-30, 340-251-30), Panme đo lỗ (Holtest) |
| Type C | Dạng thẳng, có nút xuất dữ liệu | Thước cặp (500-150-30), thước đo sâu, bộ thước đo |
| Type D | 10 chân dẹt (Flat 10-pin) | Panme (293-582), thước đo độ dày |
| Type E | Đầu tròn 6 chân (Round 6-pin) | Đồng hồ so (ID-H, ID-F), máy đo QM-Height, máy đo độ nhám (SJ-210/310/410) |
| Type F | Đầu dẹt dạng thẳng hoặc chữ L | Đồng hồ so (ID-CX, ID-C), thước đo cao (192-663-10), máy đo độ cứng |
| Type G | Đầu dẹt chống nước (Gage G) | Đồng hồ so (ID-N, ID-B) |
| Type SF | Đầu tiêu chuẩn (Straight standard) | Đồng hồ so (ID-CNX, ID-FNX) |
Lưu ý: Để đảm bảo chống nước phải chọn cáp loại A, B hoặc G cho các thiết bị có chuẩn IP để duy trì khả năng bảo vệ máy.
Nếu bạn chưa thể tìm thấy thông tin phù hợp! Vui lòng cung cấp thêm thông tin liên hệ và nội dung cần giải vào form để gửi chúng tôi.
Menu chính
Thông tin
Tổng đài hỗ trợ