Thước cặp điện tử phù hợp cho tốc độ đo nhanh, đọc số trực tiếp và kết nối dữ liệu. Thước cặp cơ ưu tiên độ bền trong môi trường khắc nghiệt (nhiều dầu mỡ, bụi sắt) và không cần lo lắng về việc thay pin. Dưới đây là bảng so sánh chi tiết để bạn dễ dàng đưa ra quyết định.
| Đặc điểm | Thước cặp Điện tử (Digital) | Thước cặp Cơ khí (Vernier) |
| Tốc độ đọc | Rất nhanh, hiển thị số trực tiếp trên màn hình LCD. | Chậm hơn, phải nhìn vạch chia và cộng trị số. |
| Độ chính xác | Cao, ít sai số do người đọc (không bị lỗi mắt nhìn). | Phụ thuộc vào kỹ năng và góc nhìn của người đo. |
| Môi trường | Cần chọn dòng IP67 nếu tiếp xúc dầu, nước. | Cực bền, chịu được mọi môi trường khắc nghiệt, bụi bẩn. |
| Năng lượng | Dùng pin (SR44). Cần thay pin định kỳ. | Không dùng pin, luôn sẵn sàng sử dụng bất cứ lúc nào. |
| Tính năng | Chuyển đổi mm/inch, Zero-setting, kết nối máy tính. | Chỉ đo và đọc thủ công. |
| Giá thành | Cao hơn. | Thấp hơn, kinh tế hơn. |
Nếu bạn chưa thể tìm thấy thông tin phù hợp! Vui lòng cung cấp thêm thông tin liên hệ và nội dung cần giải vào form để gửi chúng tôi.